市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有291只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、煤炭板块破净率相对较高。
【资料图】
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月8日收盘,沪深两市破净股数量为291只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数点位 | 破净股数量(只) | 占上市公司比例(%) |
---|---|---|---|
2023.08.08 | 3260.62 | 291 | 6.49 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有291只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有42只个股上榜,破净股数量最多,银行、交通运输分别有40只、26只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、煤炭、钢铁等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有40只破净,占该行业上市公司的比例达95.24%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.33倍;煤炭行业破净率为44.74%,板块内市净率最低的是开滦股份,市净率为0.70倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有152只,估值较低的有冀中能源、渝农商行、民生银行等,动态市盈率分别为2.10倍、2.80倍、3.05倍。市场表现方面,今年以来破净股平均上涨6.71%,股价表现较弱的有ST阳光城、*ST海投、*ST太安等,今年以来分别下跌80.32%、53.55%、52.63%,股价涨幅较多的有城建发展、电子城、广深铁路等,累计涨幅分别为59.33%、55.79%、48.46%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股数量(只) | 占行业内上市公司比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 42 | 38.18 |
银行 | 40 | 95.24 |
交通运输 | 26 | 20.97 |
建筑装饰 | 25 | 15.24 |
钢铁 | 19 | 43.18 |
煤炭 | 17 | 44.74 |
基础化工 | 14 | 3.97 |
医药生物 | 14 | 3.84 |
非银金融 | 12 | 13.64 |
商贸零售 | 11 | 10.58 |
纺织服饰 | 10 | 9.01 |
建筑材料 | 9 | 12.16 |
轻工制造 | 9 | 5.92 |
环保 | 8 | 7.02 |
汽车 | 6 | 2.39 |
公用事业 | 5 | 3.97 |
传媒 | 5 | 3.85 |
综合 | 5 | 22.73 |
石油石化 | 4 | 8.70 |
机械设备 | 4 | 0.97 |
电子 | 2 | 0.63 |
有色金属 | 2 | 1.55 |
食品饮料 | 1 | 0.83 |
社会服务 | 1 | 1.37 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有291只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达6.49%。具体来看,市净率最低的是ST世茂,最新收盘价为1.43元,市净率0.26倍;其次是*ST海投,最新收盘价0.85元,市净率0.30倍;ST阳光城最新收盘价0.37元,市净率0.33倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600823 | ST世茂 | 1.43 | -39.41 | 0.26 | 房地产 |
000616 | *ST海投 | 0.85 | -53.55 | 0.30 | 非银金融 |
000671 | ST阳光城 | 0.37 | -80.32 | 0.33 | 房地产 |
600016 | 民生银行 | 3.96 | 21.28 | 0.33 | 银行 |
600015 | 华夏银行 | 5.73 | 18.19 | 0.34 | 银行 |
600000 | 浦发银行 | 7.52 | 7.95 | 0.37 | 银行 |
601997 | 贵阳银行 | 5.71 | 9.82 | 0.39 | 银行 |
601077 | 渝农商行 | 3.90 | 18.86 | 0.40 | 银行 |
000402 | 金融街 | 5.03 | -3.98 | 0.40 | 房地产 |
601169 | 北京银行 | 4.57 | 13.61 | 0.40 | 银行 |
601828 | 美凯龙 | 5.14 | 11.39 | 0.42 | 商贸零售 |
601229 | 上海银行 | 6.11 | 10.66 | 0.42 | 银行 |
601818 | 光大银行 | 3.08 | 6.85 | 0.42 | 银行 |
000926 | 福星股份 | 5.11 | 20.93 | 0.43 | 房地产 |
002433 | *ST太安 | 2.07 | -52.63 | 0.45 | 医药生物 |
600297 | 广汇汽车 | 2.15 | 2.38 | 0.45 | 汽车 |
000709 | 河钢股份 | 2.38 | 7.22 | 0.48 | 钢铁 |
601328 | 交通银行 | 5.61 | 26.42 | 0.48 | 银行 |
600606 | 绿地控股 | 3.16 | 6.04 | 0.48 | 房地产 |
600811 | 东方集团 | 2.43 | -0.41 | 0.48 | 商贸零售 |
000413 | 东旭光电 | 1.94 | 9.60 | 0.49 | 电子 |
601998 | 中信银行 | 5.75 | 22.09 | 0.50 | 银行 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.07 | 15.41 | 0.50 | 钢铁 |
601166 | 兴业银行 | 16.45 | 0.56 | 0.50 | 银行 |
002936 | 郑州银行 | 2.34 | 9.58 | 0.51 | 银行 |
002146 | 荣盛发展 | 2.65 | 22.12 | 0.51 | 房地产 |
600376 | 首开股份 | 4.72 | -15.03 | 0.51 | 房地产 |
601398 | 工商银行 | 4.68 | 14.91 | 0.52 | 银行 |
600269 | 赣粤高速 | 3.83 | 12.98 | 0.52 | 交通运输 |
600782 | 新钢股份 | 4.32 | 8.49 | 0.52 | 钢铁 |
601916 | 浙商银行 | 2.72 | 5.47 | 0.52 | 银行 |
601939 | 建设银行 | 5.97 | 12.94 | 0.53 | 银行 |
601988 | 中国银行 | 3.83 | 28.62 | 0.54 | 银行 |
002958 | 青农商行 | 2.99 | 3.46 | 0.54 | 银行 |
601825 | 沪农商行 | 5.87 | 6.00 | 0.54 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 3.51 | 28.42 | 0.54 | 银行 |
600208 | 新湖中宝 | 2.70 | 7.10 | 0.54 | 房地产 |
601992 | 金隅集团 | 2.39 | -2.83 | 0.55 | 建筑材料 |
600383 | 金地集团 | 7.99 | -21.90 | 0.55 | 房地产 |
000040 | 东旭蓝天 | 4.24 | 15.53 | 0.56 | 公用事业 |
600708 | 光明地产 | 2.72 | 11.09 | 0.56 | 房地产 |
000990 | 诚志股份 | 8.14 | -6.20 | 0.56 | 基础化工 |
000961 | 中南建设 | 2.04 | -6.85 | 0.57 | 房地产 |
603323 | 苏农银行 | 4.58 | 1.65 | 0.57 | 银行 |
002110 | 三钢闽光 | 4.95 | 6.54 | 0.57 | 钢铁 |
600649 | 城投控股 | 4.71 | 18.34 | 0.57 | 房地产 |
600657 | 信达地产 | 4.89 | -3.97 | 0.58 | 房地产 |
600928 | 西安银行 | 3.89 | 15.48 | 0.58 | 银行 |
601155 | 新城控股 | 15.60 | -23.90 | 0.58 | 房地产 |
600491 | 龙元建设 | 4.79 | -23.85 | 0.59 | 建筑装饰 |
000069 | 华侨城A | 4.76 | -10.69 | 0.60 | 房地产 |
601577 | 长沙银行 | 8.32 | 28.73 | 0.60 | 银行 |
600067 | 冠城大通 | 3.01 | -2.90 | 0.60 | 房地产 |
601186 | 中国铁建 | 10.36 | 37.60 | 0.60 | 建筑装饰 |
000900 | 现代投资 | 4.26 | 4.47 | 0.61 | 交通运输 |
002807 | 江阴银行 | 4.00 | 5.49 | 0.61 | 银行 |
601963 | 重庆银行 | 8.17 | 26.42 | 0.62 | 银行 |
601860 | 紫金银行 | 2.92 | 17.18 | 0.62 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 12.10 | -5.81 | 0.62 | 银行 |
601665 | 齐鲁银行 | 4.12 | 3.77 | 0.63 | 银行 |
600104 | 上汽集团 | 15.33 | 8.87 | 0.64 | 汽车 |
000415 | 渤海租赁 | 2.84 | 28.51 | 0.64 | 非银金融 |
601588 | 北辰实业 | 2.46 | 20.59 | 0.65 | 房地产 |
601668 | 中国建筑 | 6.01 | 15.51 | 0.65 | 建筑装饰 |
000959 | 首钢股份 | 4.01 | 6.37 | 0.65 | 钢铁 |
001227 | 兰州银行 | 3.10 | -14.22 | 0.65 | 银行 |
600623 | 华谊集团 | 6.65 | 8.51 | 0.65 | 基础化工 |
600308 | 华泰股份 | 3.96 | 9.26 | 0.66 | 轻工制造 |
600919 | 江苏银行 | 7.15 | 5.00 | 0.66 | 银行 |
000726 | 鲁泰A | 6.86 | -5.63 | 0.66 | 纺织服饰 |
601658 | 邮储银行 | 5.00 | 14.21 | 0.66 | 银行 |
002394 | 联发股份 | 8.28 | 2.35 | 0.66 | 纺织服饰 |
601187 | 厦门银行 | 5.67 | 4.37 | 0.66 | 银行 |
000778 | 新兴铸管 | 4.18 | 18.26 | 0.67 | 钢铁 |
002948 | 青岛银行 | 3.47 | 8.60 | 0.67 | 银行 |
600682 | 南京新百 | 8.47 | -7.00 | 0.67 | 综合 |
601009 | 南京银行 | 8.50 | -13.06 | 0.68 | 银行 |
600017 | 日照港 | 3.04 | 9.23 | 0.68 | 交通运输 |
600390 | 五矿资本 | 6.25 | 23.03 | 0.68 | 非银金融 |
600064 | 南京高科 | 6.77 | 9.28 | 0.68 | 房地产 |
000910 | 大亚圣象 | 8.06 | -3.54 | 0.69 | 轻工制造 |
600694 | 大商股份 | 19.31 | 9.38 | 0.69 | 商贸零售 |
600277 | 亿利洁能 | 3.31 | -20.81 | 0.69 | 基础化工 |
000666 | 经纬纺机 | 9.86 | -1.09 | 0.69 | 非银金融 |
000501 | 武商集团 | 9.91 | -11.08 | 0.70 | 商贸零售 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.27 | 0.00 | 0.70 | 房地产 |
600908 | 无锡银行 | 5.61 | 10.62 | 0.70 | 银行 |
600510 | 黑牡丹 | 6.71 | 5.30 | 0.70 | 房地产 |
600997 | 开滦股份 | 6.38 | 2.51 | 0.70 | 煤炭 |
000560 | 我爱我家 | 3.07 | 22.80 | 0.70 | 房地产 |
002193 | 如意集团 | 6.71 | -30.47 | 0.70 | 纺织服饰 |
002382 | 蓝帆医疗 | 7.12 | -3.66 | 0.70 | 医药生物 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.68 | 6.33 | 0.71 | 钢铁 |
000002 | 万科A | 14.58 | -19.89 | 0.71 | 房地产 |
600820 | 隧道股份 | 6.23 | 23.69 | 0.71 | 建筑装饰 |
600153 | 建发股份 | 11.01 | -12.79 | 0.71 | 交通运输 |
601107 | 四川成渝 | 4.25 | 14.67 | 0.71 | 交通运输 |
000825 | 太钢不锈 | 4.27 | -0.66 | 0.71 | 钢铁 |
600094 | 大名城 | 3.58 | 14.38 | 0.71 | 房地产 |
600969 | 郴电国际 | 7.07 | -3.96 | 0.71 | 公用事业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
291只股破净 银行板块破净率最高
2023-08-08多主力现身龙虎榜,海看股份涨停(08-08)
2023-08-08AEKE推出轻力量运动体系 定制居家运动生活
2023-08-08好壮观!直击都匀万人巡游集体婚礼!
2023-08-08鹿血的功效与作用 鹿鞭的功效与作用
2023-08-08二十四节气顺序表口诀 二十四节日顺口溜
2023-08-08甘肃发布干旱黄色预警 局地已达重旱!
2023-08-08平行且相等的符号是什么(平行且相等的符号)
2023-08-08北京市文化市场综合执法总队持续开展研学旅游市场专项执法检查
2023-08-08中国大使会见菲副外长 表明中方立场 中国海警依法实施适度措施!
2023-08-08291只股破净 银行板块破净率最高
2023-08-08多主力现身龙虎榜,海看股份涨停(08-08)
2023-08-08AEKE推出轻力量运动体系 定制居家运动生活
2023-08-08好壮观!直击都匀万人巡游集体婚礼!
2023-08-08鹿血的功效与作用 鹿鞭的功效与作用
2023-08-08二十四节气顺序表口诀 二十四节日顺口溜
2023-08-08甘肃发布干旱黄色预警 局地已达重旱!
2023-08-08平行且相等的符号是什么(平行且相等的符号)
2023-08-08北京市文化市场综合执法总队持续开展研学旅游市场专项执法检查
2023-08-08中国大使会见菲副外长 表明中方立场 中国海警依法实施适度措施!
2023-08-08Copyright 2015-2022 时代超市网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com